101Leafy researched the games.
Home › Super Mario 64 DS › Power Stars
Power Stars
The star names of the 15 courses are messages 436 to 540 in the ROM, seven to a course in course order. Each course has one more, the 100-Coins Star, which appears for 100 coins (message 255). Stars in the castle and the secret areas are each "ONE OF THE CASTLE'S SECRET STARS!". Bowser puts the total at 150 (message 210).
Super Mario 64 DS has 150 of the shiny prizes and loads of extras...
Nintendo Power 187 (Nintendo of America, January 2005) p34
Thank you, Yoshi! The Power Stars are returning one by one. You've chased Bowser right out of here! Oh, by the way, are you collecting coins? Special Stars appear when you collect 100 coins in each of the 15 courses!
Message 255
1. Bob-omb Battlefield
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Bob-omb on the Summit · Nintendo Power | やまのうえの ボムキング | 436 |
| 2 | Footrace with Koopa the Quick · Nintendo Power | はくねつ ノコノコレース | 437 |
| 3 | 5 Silver Stars! · Nintendo Power | 5つぼし!シルバースター | 438 |
| 4 | Big Bob-Omb's Revenge · Nintendo Power | ボムキング リベンジ | 439 |
| 5 | Mario Wings to the Sky · Nintendo Power | そらにはばたけ はねマリオ | 440 |
| 6 | Find the 8 Red Coins · Nintendo Power | 8まいの あかコイン | 441 |
| 7 | Behind Chain-Chomp's Gate · Nintendo Power | ワンワンの いぬごやで | 442 |
2. Whomp's Fortress
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Chip Off Whomp's Block · Nintendo Power | いかりのバッタン キング | 443 |
| 2 | To the Top of the Fortress · Nintendo Power | とりでの てっぺんへ | 444 |
| 3 | Shoot Into the Wild Blue · Nintendo Power | たいほうで ひとっとび | 445 |
| 4 | Red Coins on the Floating Isle · Nintendo Power | うきしまの 8まいコイン | 446 |
| 5 | Fall Onto the Caged Island · Nintendo Power | とりかごへ ストーン | 447 |
| 6 | Blast Away the Wall · Nintendo Power | たいほうで ぶっこわせ! | 448 |
| 7 | Switch Star of the Fortress · Nintendo Power | とりでの スイッチスター | 449 |
3. Jolly Roger Bay
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Plunder in the Sunken Ship · Nintendo Power | ちんぼつせんの おたから | 450 |
| 2 | Can the Eel Come Out to Play? · Nintendo Power | でてこい きょだいウツボ | 451 |
| 3 | Treasure in the Ocean Cave · Nintendo Power | かいていどうくつの おたから | 452 |
| 4 | Blast to the Stone Pillar · Nintendo Power | ぶっとべ!いわのはしらへ | 453 |
| 5 | Red Coins on the Ship Afloat · Nintendo Power | うかんだフネの あかコイン | 454 |
| 6 | Switch Star of the Bay · Nintendo Power | いりえの スイッチスター | 455 |
| 7 | Through the Jet Stream · Nintendo Power | ふきだす みずを くぐれ | 456 |
4. Cool, Cool Mountain
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Slip Slidin' Away · Nintendo Power | スーパースノースライダー | 457 |
| 2 | Li'l Penguin Lost · Nintendo Power | まいごの こペンギン | 458 |
| 3 | Big Penguin Race · Nintendo Power | ペンギン チャンピオンレース | 459 |
| 4 | Frosty Slide for 8 Red Coins · Nintendo Power | こおりのなかの あかコイン | 460 |
| 5 | Snowman's Lost His Head · Nintendo Power | ゴロゴロ ゆきダルマ | 461 |
| 6 | Mario's Super Wall Kick · Nintendo Power | スーパーマリオ カベキック | 462 |
| 7 | Switch Star of Cool, Cool Mountain · Nintendo Power | ゆきやまの スイッチスター | 463 |
5. Big Boo's Haunt
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Go on a Ghost Hunt | おやかたテレサを さがせ | 464 |
| 2 | Ride Big Boo's Merry-Go-Round | テレサの メリーゴーランド | 465 |
| 3 | Secret of the Haunted Books | ほんだなオバケの ナゾ | 466 |
| 4 | Seek the 8 Red Coins · Nintendo Power | 8まいコインは どこだ | 467 |
| 5 | Big Boo's Balcony | バルコニーの ボステレサ | 468 |
| 6 | Eye to Eye in the Secret Room | かくしべやの おおめだま | 469 |
| 7 | Switch Star in the Basement | ちかしつの スイッチスター | 470 |
6. Hazy Maze Cave
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Swimming Beast in the Cavern | ドッシーのいる ちていこ | 471 |
| 2 | Elevate for 8 Red Coins · Nintendo Power | そうさリフトの あかコイン | 472 |
| 3 | Metal-Head Wario Can Move | はしれ!メタルワリオ | 473 |
| 4 | Navigating the Toxic Maze | ケムリめいろを ぬけて | 474 |
| 5 | A-Maze-Ing Emergency Exit | ケムリめいろの ひじょうぐち | 475 |
| 6 | Watch for Rolling Rocks | ゴロゴロいわの ひみつ | 476 |
| 7 | Underground Switch Star | ちていの スイッチスター | 477 |
7. Lethal Lava Land
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Boil the Big Bully | おとせ ボスどんけつ | 478 |
| 2 | Bully the Bullies | たたかえ!どんけつたい | 479 |
| 3 | 8-Coin Puzzle with 15 Pieces · Nintendo Power | 15パズルの 8まいコイン | 480 |
| 4 | Red-Hot Log Rolling | コロコロ まるたわたり | 481 |
| 5 | Hot-Foot-It Into the Volcano | かざんの パワースター | 482 |
| 6 | Inside the Volcano | かざんの リフトツアー | 483 |
| 7 | Flaming Silver Stars | ほのおの シルバースター | 484 |
8. Shifting Sand Land
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | In the Talons of the Big Bird | いたずらハゲたか ジャンゴ | 485 |
| 2 | Shining Atop the Pyramid | ピラミッドの てっぺんで | 486 |
| 3 | Inside the Ancient Pyramid | きょだいピラミッドの ないぶ | 487 |
| 4 | Stand Tall on the Four Pillars | 4つのはしらに たつものへ | 488 |
| 5 | Tox Box Switch Star | オニマスクンの スイッチスター | 489 |
| 6 | Pyramid Puzzle | きょだいピラミッドのナゾ | 490 |
| 7 | Free Flying for 8 Red Coins · Nintendo Power | とびまわれ 8まいコイン | 491 |
9. Dire, Dire Docks
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Board Bowser's Sub | クッパの せんすいかん | 492 |
| 2 | Chests in the Current | うずしおの たからばこ | 493 |
| 3 | Pole-Jumping for Red Coins · Nintendo Power | にげたクッパの あかコイン | 494 |
| 4 | Through the Jet Stream | ふきだす みずを くぐれ | 495 |
| 5 | Koopa Surfin' Switch Star | カメサーフィンの スイッチスター | 496 |
| 6 | Inside the Cage | かなあみの むこうがわ | 497 |
| 7 | The Manta Ray's Reward | マンタの おくりもの | 498 |
10. Snowman's Land
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Snowman's Big Head | おおゆきダルマの おでこ | 499 |
| 2 | Chill with the Bully | こおりのくにの どんけつ | 500 |
| 3 | Yoshi's Ice Sculpture | ヨッシーの こおりの オブジェ | 501 |
| 4 | Whirl From the Freezing Pond | つめたい いけを こえて | 502 |
| 5 | Snowman's Silver Star | コウラにのって シルバースター | 503 |
| 6 | Into the Igloo | フワフワさんの おうち | 504 |
| 7 | Red Coins in the House · Nintendo Power | おうちのなかの あかコイン | 505 |
11. Wet-Dry World
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Shocking Arrow Lifts! | ビリビリの まめリフト | 506 |
| 2 | Top O' the Town | トップオブ ザ シティー | 507 |
| 3 | 5 Secrets in the Shallows & Sky | あさせと そらの 5シークレット | 508 |
| 4 | Express Elevator--Hurry Up! | いそげ!かなあみエレベーター | 509 |
| 5 | Go to Town for the Red Coins · Nintendo Power | ダウンタウンの あかコイン | 510 |
| 6 | Quick Race Through Downtown! | ダウンタウンを かけろ | 511 |
| 7 | Soaked Silver Stars | みずびたシルバースター | 512 |
12. Tall, Tall Mountain
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Scale the Mountain | たかいたかい やまのうえ | 513 |
| 2 | Mystery of the Monkey Cage | いたずらザル ウッキィのオリ | 514 |
| 3 | Scary 'Shrooms, Red Coins · Nintendo Power | おばけキノコの あかコイン | 515 |
| 4 | Mysterious Mountainside | マウンテン スライダー | 516 |
| 5 | Blast to the Lonely Mushroom | とべ!はなれキノコへ | 517 |
| 6 | 5 Secrets of the Mountain | おやまの 5シークレット | 518 |
| 7 | Breathtaking View From the Bridge | はしのうえから みわたせば | 519 |
13. Tiny-Huge Island
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Pluck the Piranha Flower | きょだいパックンフラワー | 520 |
| 2 | The Tip Top of the Huge Island | デカじまの てっぺんで | 521 |
| 3 | Rematch with Koopa the Quick | ノコノコ リターンマッチ | 522 |
| 4 | Klepto the Condor | かいちょうジャンゴ | 523 |
| 5 | Wiggler's Red Coins · Nintendo Power | ハナチャンの あかコイン | 524 |
| 6 | Make Wiggler Squirm | イカリの ハナチャン | 525 |
| 7 | Switch Star on the Island | しまのなかの スイッチスター | 526 |
14. Tick Tock Clock
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Luigi in the Cage | かごのなかの ルイージ | 527 |
| 2 | The Pendulum Switch Star | ふりこの スイッチスター | 528 |
| 3 | Get a Hand | チックタックはりの うえ | 529 |
| 4 | Stomp on the Thwomp | えっへん てっぺん ドッスン | 530 |
| 5 | Timed Jumps on Moving Bars | つきだしを のりこえて | 531 |
| 6 | Stop Time for Red Coins · Nintendo Power | 00ふんの あかコイン | 532 |
| 7 | Tick Tock Silver Stars | チックタック シルバースター | 533 |
15. Rainbow Ride
| No. | English | Japanese | Entry |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruiser Crossing the Rainbow | にじを わたる ふね | 534 |
| 2 | The Big House in the Sky | てんくうの おやしき | 535 |
| 3 | Coins Amassed in a Maze · Nintendo Power | タテめいろの あかコイン | 536 |
| 4 | Swingin' in the Breeze | カゼきる きょだいブランコ | 537 |
| 5 | Tricky Triangles! | おおぞら アスレチック | 538 |
| 6 | Somewhere Over the Rainbow | にじの かなたの しま | 539 |
| 7 | Switch Star of the Manor | おやしきの スイッチスター | 540 |