ゲームの調査:101Leafy
ホーム › スーパーマリオメーカー › Idea Book のコース例
Idea Book のコース例
Super Mario Maker Idea Book(任天堂、2015年) はパッケージ版に入っていた英語とフランス語のブックレットです。ページのほとんどはコースの絵で、パーツやコースの名前は書かれていません。章の見出しと EXAMPLE の番号、それに鍵マークの横に印刷された番号をページごとに載せています。番号が何を表すかは本に書かれていません。
章の一覧はコースのパーツにあります。
SUPER MARIO BROS. COURSE DESIGN: THE BASICS
| ページ | 例 | 鍵マークの番号 |
|---|---|---|
| p10 | EXAMPLE 1 | 1928 |
| p11 | EXAMPLE 2 | 4102 |
| p11 | EXAMPLE 3 | 3754 |
| p11 | EXAMPLE 4 | 2453 |
| p14 | EXAMPLE 5 | 5011 |
| p14 | EXAMPLE 6 | 6391 |
| p15 | EXAMPLE 7 | 7147 |
| p15 | EXAMPLE 8 | 8129 |
COURSE DESIGN: JUMPS
| ページ | 例 | 鍵マークの番号 |
|---|---|---|
| p23 | 01-1 |
COINS
| ページ | 例 | 鍵マークの番号 |
|---|---|---|
| p29 | 4008 | |
| p29 | 9435 | |
| p29 | 7962 |
SHELLS
| ページ | 例 | 鍵マークの番号 |
|---|---|---|
| p35 | EXAMPLE 1 | なし |
| p35 | EXAMPLE 2 | なし |
| p35 | EXAMPLE 3 | 8743 |
| p36 | EXAMPLE 4 | なし |
| p36 | EXAMPLE 5 | なし |
| p37 | EXAMPLE 6 | 6498 |
| p37 | EXAMPLE 7 | なし |
コース例(p50-79)
| ページ | 例 | 鍵マークの番号 |
|---|---|---|
| p50 | 0334 | |
| p58 | 2091 | |
| p59 | 9481 | |
| p60 | 4766 | |
| p61 | 3578 | |
| p62 | 5783 | |
| p62 | 2374 | |
| p63 | 0087 | |
| p66 | 1289 | |
| p66 | 7065 | |
| p66 | 8237 | |
| p66 | 6134 | |
| p67 | 30-1 | |
| p68 | 2763 | |
| p69 | 3928 | |
| p70 | 9189 | |
| p71 | 5623 | |
| p71 | 4568 | |
| p71 | 21-1 | |
| p71 | 29-1 | |
| p74 | 3452 | |
| p75 | 1521 | |
| p76 | 1044 | |
| p77 | 0658 | |
| p77 | 6074 | |
| p77 | 8889 | |
| p77 | 23-1 | |
| p78 | 10-1 | |
| p79 | 9373 |
Super Mario Maker Idea Book(任天堂、2015年) p10-79