ゲームの調査:101Leafy
ワールド
6つのワールドとスペシャルワールドのギャラクシー。並びと名前は Prima ガイドの目次、日本語名はコンプリートガイドから。数はパワースター、いたずら彗星のスター、グリーンスターです。各ワールドの説明はスーパーマリオブラザーズ百科(小学館、2015年)p162〜p169 から。
WORLD 1
星船マリオで旅立つ最初のワールド。
スーパーマリオブラザーズ百科 任天堂公式ガイドブック(小学館、2015年) p162
| 名前 | パワースター | いたずら彗星のスター | グリーンスター | ガイドのページ |
|---|---|---|---|---|
| 空島ギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp34-43 |
| ヨースターギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp43-49 |
| ほりほり鉱山ギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp49-55 |
| もくもくけいこくギャラクシー | 3 | 0 | 3 | pp55-61 |
| レッドブルーパネルギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp61-64 |
| あべこべ引力ギャラクシー | 2 | 0 | 2 | pp64-68 |
| クッパJr.の空飛ぶ砦 | 1 | 1 | 2 | pp68-72 |
WORLD 2
グランドスターの力で新たなる銀河へ。上下のルートに分かれている。
スーパーマリオブラザーズ百科 任天堂公式ガイドブック(小学館、2015年) p163
| 名前 | パワースター | いたずら彗星のスター | グリーンスター | ガイドのページ |
|---|---|---|---|---|
| かくざいもくざいギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp72-79 |
| はるかなる大滝ギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp79-84 |
| ゴロ岩ゴロゴロギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp84-90 |
| 星の入り江ギャラクシー | 3 | 0 | 3 | pp90-96 |
| ジャングルグライダーギャラクシー | 2 | 0 | 2 | pp96-99 |
| フラワーヘブンギャラクシー | 2 | 0 | 2 | pp99-104 |
| クッパの溶岩帝国 | 1 | 1 | 2 | pp104-110 |
WORLD 3
マリオとヨッシーの変身が鍵を握る。ルイージも登場。
スーパーマリオブラザーズ百科 任天堂公式ガイドブック(小学館、2015年) p164
| 名前 | パワースター | いたずら彗星のスター | グリーンスター | ガイドのページ |
|---|---|---|---|---|
| ビッグツリーギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp110-115 |
| クラウドガーデンギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp115-120 |
| ゴーストコンベアギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp120-125 |
| ホワイトスノーギャラクシー | 3 | 0 | 3 | pp125-131 |
| タマコロプラネットギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp131-135 |
| チカチカブロックギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp135-138 |
| クッパJr.の戦艦の港 | 1 | 1 | 2 | pp138-144 |
WORLD 4
敵の大きな惑星や重力が変化する惑星など、不思議な世界が広がる。
スーパーマリオブラザーズ百科 任天堂公式ガイドブック(小学館、2015年) p165
| 名前 | パワースター | いたずら彗星のスター | グリーンスター | ガイドのページ |
|---|---|---|---|---|
| でっかでっかギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp144-148 |
| オモテウランドギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp148-155 |
| スカイビーチギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp155-160 |
| ワンワンファクトリーギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp160-165 |
| スイーツミステリーギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp165-167 |
| ハニービービレッジギャラクシー | 2 | 0 | 2 | pp167-172 |
| クッパの重力帝国 | 1 | 1 | 2 | pp172-176 |
WORLD 5
試練のワールド。土管移動後は5つのギャラクシーを選べる。
スーパーマリオブラザーズ百科 任天堂公式ガイドブック(小学館、2015年) p166
| 名前 | パワースター | いたずら彗星のスター | グリーンスター | ガイドのページ |
|---|---|---|---|---|
| イナズマの雲海ギャラクシー | 3 | 0 | 3 | pp176-181 |
| 流れる星砂ギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp181-187 |
| かちこち溶岩ギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp187-192 |
| オバケの迷宮ギャラクシー | 3 | 0 | 3 | pp192-198 |
| はちゃめちゃ引力ギャラクシー | 2 | 0 | 2 | pp198-201 |
| チャレンジグライダーギャラクシー | 2 | 0 | 2 | pp201-204 |
| クッパJr.の大砲の城 | 1 | 1 | 2 | pp204-210 |
WORLD 6
クッパの待つ最後のワールド。2とおりのルートがある。
スーパーマリオブラザーズ百科 任天堂公式ガイドブック(小学館、2015年) p167
| 名前 | パワースター | いたずら彗星のスター | グリーンスター | ガイドのページ |
|---|---|---|---|---|
| マグマモンスターギャラクシー | 3 | 0 | 3 | pp210-217 |
| こだいの遺跡ギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp217-222 |
| なつかしの砦ギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp222-227 |
| バトルアステロイドギャラクシー | 2 | 1 | 3 | pp227-233 |
| フラッシュブラックギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp233-237 |
| 地の底の洞窟ギャラクシー | 2 | 0 | 2 | pp237-240 |
| クッパの新銀河帝国 | 1 | 1 | 2 | pp240-248 |
WORLD S
クリア後に来られる特別な銀河。どこかで見た惑星もある。
スーパーマリオブラザーズ百科 任天堂公式ガイドブック(小学館、2015年) p168
| 名前 | パワースター | いたずら彗星のスター | グリーンスター | ガイドのページ |
|---|---|---|---|---|
| マリオオンマリオギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp248-250 |
| タマコロスライダーギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp250-253 |
| ひみつのアスレチックギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp253-255 |
| マッドストーンギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp255-258 |
| キングオブキングスギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp258-263 |
| レッドブルーブロックギャラクシー | 1 | 1 | 2 | pp263-266 |
| チャンピオンシップギャラクシー | 1 | 1 | 0 | pp266-273 |
ギャラクシーが開く条件
Prima ガイド p21 と p22 の表。彗星メダルの数でいたずら彗星が、パワースターの数とハラペコチコに渡すスターピースで新しいギャラクシーが開きます。
彗星メダル
Super Mario Galaxy 2: Prima Official Game Guide(Prima Games、2010年) p21
パワースター
Super Mario Galaxy 2: Prima Official Game Guide(Prima Games、2010年) p22
ハラペコチコに渡すスターピース
| 必要な数 | 開くもの |
|---|---|
| 300 | レッドブルーパネルギャラクシー |
| 700 | フラワーヘブンギャラクシー |
| 1000 | チカチカブロックギャラクシー |
| 1200 | スイーツミステリーギャラクシー |
| 1500 | チャレンジグライダーギャラクシー |
| 1800 | フラッシュブラックギャラクシー |
| 2000 | レッドブルーブロックギャラクシー |
Super Mario Galaxy 2: Prima Official Game Guide(Prima Games、2010年) p22